G.S. CICLI BENATO
Calendario Gare 2008 Strada
| FEBBRAIO | |||||
| DATA | GARA | LOCALITA' | PROV. | ORGANIZZAZIONE | ENTE |
| 3 | GF Città di Loano - Aliparma | Loano | SV | Team Aliparma | FCI |
| 10 | GF Laigueglia | Laigueglia | IM | Giro delle Regioni | FCI |
| 24 | GF Città di Albenga - Aliparma | Albenga | IM | Team Aliparma | FCI |
| MARZO | |||||
| DATA | GARA | LOCALITA' | PROV. | ORGANIZZAZIONE | ENTE |
| 2 | GF Val di Cecina | Cecina | LI | Coppa Nettuno | FCI |
| 9 | GF Città della Spezia | La Spezia | SP | Coppa Nettuno | FCI |
| 16 | GF Città di Ceriale - Aliparma | Ceriale | SV | Team Aliparma | FCI |
| 30 | GF Olmo | Celle Ligure | SV | - | FCI |
| 30 | GF Davide Cassani | Faenza | RA | Brevetto Appennino | UDACE |
| APRILE | |||||
| DATA | GARA | LOCALITA' | PROV. | ORGANIZZAZIONE | ENTE |
| 6 | GF Selle Italia | Cervia | RA | Prestigio | UDACE |
| 6 | GF Dolci Terre di Novi | Novi Ligure | AL | Giro delle Regioni | FCI |
| 20 | GF Stockalper | S.M.Maggiore | VB | Coppa Piemonte | FCI |
| 20 | GF Giro dei Tre Laghi | Salò | BS | Coppa Lombardia | FCI |
| 27 | GF Mare e Colli Pescaresi | Pescara | PE | Giro delle Regioni | FCI |
| 27 | GF Ultrapadum | Voghera | PV | - | UDACE |
| MAGGIO | |||||
| DATA | GARA | LOCALITA' | PROV. | ORGANIZZAZIONE | ENTE |
| 1 | GF Dieci Colli Bolognesi | Bologna | BO | Brevetto Appennino | UDACE |
| 4 | GF Gino Bartali | Ponte a Ema | SI | - | FCI |
| 4 | GF delle Alpi | Sondrio | SO | Giro delle Regioni | FCI |
| 11 | GF Felice Gimondi | Bergamo | BG | Campionato Gran Fondo | FCI |
| 11 | Cronometro Chatillon-Villair di Quart | Chatillon | AO | G.S. Casinò S.Vincent | UDACE |
| 11 | GF La Due Passi Matildica | Reggio Emilia | RE | Brevetto Appennino | UDACE |
| 18 | GF Nove Colli - Marco Pantani | Cesenatico | RN | Prestigio - Brevetto Appennino | FCI |
| 25 | GF Valli Monregalesi | Mondovì | CN | Coppa Piemonte | FCI |
| GIUGNO | |||||
| DATA | GARA | LOCALITA' | PROV. | ORGANIZZAZIONE | ENTE |
| 1 | GF Milano - Sanremo | Milano | MI | - | FCI |
| 1 | Cronoscalata Fontainemore | Pont Saint Martin | AO | Club Sportivo Lys | UDACE |
| 8 | GF Vittorio Adorni ( ex-Barilla) | Parma | PR | Brevetto Appennino | FCI |
| 8 | GF Saint Vincent | Saint Vincent | AO | Coppa Piemonte | FCI |
| 15 | GF Marathon Kappa | Oulx | TO | Coppa Piemonte | FCI |
| 15 | GF Campagnolo | Feltre | BL | Prestigio | FCI |
| 15 | GF Giro delle Alpi Apuane | Massa | MS | Brevetto Toscano | FCI |
| 22 | Cronoscalata Lillianes | Pont Saint Martin | AO | Club Sportivo Lys | UDACE |
| 22 | GF Marco Pantani | Aprica | SO | Prestigio | FCI |
| 29 | GF Marathon dles Dolomites | La Villa | BZ | Prestigio | FCI |
| 29 | GF Fausto Coppi | Cuneo | CN | ??? | FCI |
| LUGLIO | |||||
| DATA | GARA | LOCALITA' | PROV. | ORGANIZZAZIONE | ENTE |
| 6 | Cronoscalata P.S.Martin-Pra di Perloz | Pont Saint Martin | AO | Club Sportivo Lys | UDACE |
| 13 | GF Prealpi Biellesi | Biella | BI | Coppa Piemonte | FCI |
| 20 | GF Pinarello | Treviso | TV | Prestigio | FCI |
| 26 | Cicloturistica a Saint Vincent | Saint Vincent | AO | G.S. Casinò S.Vincent | UDACE |
| AGOSTO | |||||
| DATA | GARA | LOCALITA' | PROV. | ORGANIZZAZIONE | ENTE |
| 2 | Aosta - Gran San Bernardo | Aosta | AO | Les Gamolles | FCI |
| 24 | Pont Suaz-Pila | Pont Suaz | AO | Velo Club Gressan | UDAC |
| 31 | GF Oetztaler Radmarathon | Solden | A | Prestigio | FCI |
| 31 | GF Montegrappa | Bassano del Grappa | VI | - | UDACE |
| SETTEMBRE | |||||
| DATA | GARA | LOCALITA' | PROV. | ORGANIZZAZIONE | ENTE |
| 7 | GF Colnago | Piacenza | PC | Brevetto Appennino | UDACE |
| 14 | GF Carlo Dapporto | Pietra Ligure | IM | Aliparma | FCI |
| 21 | GF Cinque Terre | Deiva Marina | SP | Prestigio | FCI |
| 28 | GF del Prosecco | Valdobbiadene | TV | - | FCI |
| OTTOBRE | |||||
| DATA | GARA | LOCALITA' | PROV. | ORGANIZZAZIONE | ENTE |
| 5 | GF Noberasco | Albenga | IM | Aliparma | FCI |
LEGENDA : in ROSSO gare Udace / in NERO gare Fci / in VERDE altri Enti.