G.S. CICLI BENATO
Calendario Gare 2012 Strada
(* = date relative anno precedente, ancora da definire)
| FEBBRAIO | |||||
| DATA | GARA | LOCALITA' | PROV. | ORGANIZZAZIONE | ENTE |
| 5 | GF Cittą di Loano | Loano | SV | Loano Bikers | FCI |
| 12 | GF Internazionale Laigueglia | Laigueglia | IM | Coppa Liguria | FCI |
| 19 | GF Cittą di Ospedaletti | Ospedaletti | IM | Pegaso Team | FCI |
| MARZO | |||||
| DATA | GARA | LOCALITA' | PROV. | ORGANIZZAZIONE | ENTE |
| 4 | GF Val di Cecina | Cecina | LI | Coppa Nettuno | FCI |
| 11 | GF Cittą di Camogli | Camogli | GE | Coppa Liguria | FCI |
| 19 | GF Davide Cassani | Faenza | RA | Brevetto Appennino | UDACE |
| 25 | GF Cittą della Spezia | La Spezia | SP | Coppa Liguria | FCI |
| APRILE | |||||
| DATA | GARA | LOCALITA' | PROV. | ORGANIZZAZIONE | ENTE |
| 1 | GF Selle Italia | Cervia | RA | Prestigio | UDACE |
| 1 | GF Dolci Terre di Novi | Novi Ligure | AL | Coppa Piemonte | FCI |
| 15 | GF Gepin Olmo | Celle Ligure | SV | Coppa Liguria | FCI |
| 22 | GF Cittą di Casella | Casella | GE | Coppa Piemonte | FCI |
| MAGGIO | |||||
| DATA | GARA | LOCALITA' | PROV. | ORGANIZZAZIONE | ENTE |
| 1 | GF Dieci Colli Bolognesi | Bologna | BO | Prestigio | UDACE |
| *1 | GF Gino Bartali | Ponte a Ema | SI | - | FCI |
| 6 | GF Bra' - Bra' | Bra' | CN | Coppa Piemonte | FCI |
| *8 | IV^ Pedalata Ecologica 'Dona la Vita' | Pollein | AO | G.S. Aquile | FCI |
| 6 | GF delle Alpi | Sondrio | SO | Lombardia | FCI |
| 13 | GF Felice Gimondi | Bergamo | BG | Nobili | FCI |
| 20 | GF Nove Colli | Cesenatico | RN | Prestigio | FCI |
| 27 | GF Valli Monregalesi | Mondovģ | CN | Coppa Piemonte | FCI |
| 27 | GF La Due Passi Matildica | Reggio Emilia | RE | Brevetto Appennino | UDACE |
| GIUGNO | |||||
| DATA | GARA | LOCALITA' | PROV. | ORGANIZZAZIONE | ENTE |
| 10 | GF Milano - Sanremo | Milano | MI | - | FCI |
| 10 | GF Saint Vincent | Saint Vincent | AO | Coppa Piemonte | FCI |
| *12 | G.P. Aymavilles - Cogne | Aymavilles | AO | Gruppo Ciclistico 3B | UDACE |
| *19 | Pedalata Ecologica 'Tour de la Valdigne' | Morgex | AO | Mont Blanc Aventure | FCI |
| 17 | GF Sportful Dolomiti Race | Feltre | BL | Prestigio | FCI |
| 17 | GF Prologo Giovanni Lombardi | Voghera | PV | Coppa Piemonte | FCI |
| 24 | GF Kappa Marathon | Rivoli | TO | Nobili | FCI |
| LUGLIO | |||||
| DATA | GARA | LOCALITA' | PROV. | ORGANIZZAZIONE | ENTE |
| 1 | GF Marathon dles Dolomites | La Villa | BZ | Prestigio | FCI |
| 8 | GF La Fausto Coppi | Cuneo | CN | Nobili | FCI |
| 8 | GF Prealpi Biellesi | Biella | BI | Prealpi Biellesi | FCI |
| *17 | Gara in linea - Camp.Reg.Montagna | Saint Christophe | AO | G.S. Aquile | FCI |
| 15 | GF Pinarello | Treviso | TV | Prestigio | FCI |
| 22 | GF Maratona du Mont Blanc | La Thuile | AO | Nobili | FCI |
| AGOSTO | |||||
| DATA | GARA | LOCALITA' | PROV. | ORGANIZZAZIONE | ENTE |
| *6 | XI^ Aosta - Gran San Bernardo | Aosta | AO | Les Gamolles | FCI |
| *14 | Cronoscalata Saint Vincent - Col Tzecore | Saint Vincent | AO | Velo Zerbion | UDACE |
| *21 | Pont Suaz - Pila | Pont Suaz | AO | Velo Club Gressan | UDACE |
| 25 | La Pedalada dou Petchoou | La Thuile | AO | G.S. Les Marmottes | FCI |
| 26 | GF Oetztaler Radmarathon | Solden | A | Prestigio | FCI |
| SETTEMBRE | |||||
| DATA | GARA | LOCALITA' | PROV. | ORGANIZZAZIONE | ENTE |
| 2 | GF Colnago | Piacenza | PC | Prestigio | FCI |
| 9 | GF Cinque Terre | Deiva Marina | SV | Dalzero | FCI |
| 23 | GF Noberasco | Albenga | SV | Gran Trofeo | FCI |
| 30 | GF Carlo Dapporto | Sanremo | IM | Pegaso Team | FCI |
| 30 | GF Cittą di Prią | Pietra Ligure | IM | LoaBikes | FCI |
| OTTOBRE | |||||
| DATA | GARA | LOCALITA' | PROV. | ORGANIZZAZIONE | ENTE |
LEGENDA : in ROSSO gare Udace / in NERO gare Fci / in VERDE altri Enti.