Gruppo Sportivo Cicli Benato
I nostri maestri ...
Ecco l'elenco dei maestri di mountain bike che hanno raggiunto la qualifica frequentando il corso della Federazione Ciclistica Italiana.
I loro nomi compaiono anche sul sito ufficiale dei maestri (Maestrimtb.com)
| Cognome Nome | Residenza | Iscrizione Regionale n. |
| ARMAROLI Christian | Aosta | 32 |
| BAREI Roberto Simone | ||
| BENATO Andrea | Arvier | |
| CLAVEL Danilo | ||
| *COSTAZ Daniel | ||
| *DE SANTA Mario | ||
| DONNET Valter | ||
| FRANCO Antonio Carlo | ||
| GARIN Andrea | ||
| GERBAZ Patrik | Aosta | 40 |
| GHIGNONE Edoardo | ||
| GORREX Nicole | ||
| ISIDORI Matteo | Aosta | 27 |
| JORRIOZ Fabio | Etroubles | 13 |
| LAVY Paolo | Sarre | 21 |
| *MARTELLO Enrico | Excenex | |
| OLIVERO Mauro M. | ||
| PASINELLI Mara | Aosta | 28 |
| *PERRUCHON Ilenia | Aymavilles | 38 |
| PLATER Alessandro | Nus | |
| SALICE Loris | ||
| TROPIANO Andrea | Saint Christophe | 23 |
| VIERIN Lidio | Brissogne | 6 |
| VISCIAN Devis | ||
| VUILLERMOZ Riccardo |
Ultimo aggiornamento : 7 luglio 2011 (masc8) Il Presidente : Giancarlo BENATO